Skip to content
NRC Logo

Metric O-ring size chart

Metric O-ring sizes

Showing sizes 1 to 200 of 2,124

Metric O-ring sizes
ID x CS (mm)OD (mm)ID x CS (in)OD (in)Standard
0.50 x 0.501.500.020 x 0.0200.059NRC
0.50 x 1.002.500.020 x 0.0390.098NRC
0.60 x 0.501.600.024 x 0.0200.063NRC
0.70 x 0.501.700.028 x 0.0200.067NRC
0.74 x 1.022.780.029 x 0.0400.109A-001
0.80 x 0.501.800.031 x 0.0200.071NRC
0.80 x 1.002.800.031 x 0.0390.110NRC
1.00 x 0.502.000.039 x 0.0200.079NRC
1.00 x 1.003.000.039 x 0.0390.118NRC
1.00 x 2.005.000.039 x 0.0790.197NRC
1.07 x 1.273.610.042 x 0.0500.142A-002
1.24 x 2.626.480.049 x 0.1030.255A-102
1.42 x 1.534.480.056 x 0.0600.176A-003
1.50 x 0.502.500.059 x 0.0200.098NRC
1.50 x 1.003.500.059 x 0.0390.138NRC
1.50 x 1.504.500.059 x 0.0590.177NRC
1.50 x 2.005.500.059 x 0.0790.217NRC
1.78 x 1.785.340.070 x 0.0700.210A-004
1.80 x 1.805.400.071 x 0.0710.213C92
2.00 x 0.503.000.079 x 0.0200.118NRC
2.00 x 1.004.000.079 x 0.0390.157NRC
2.00 x 1.505.000.079 x 0.0590.197NRC
2.00 x 1.805.600.079 x 0.0710.220C92
2.00 x 2.006.000.079 x 0.0790.236NRC
2.06 x 2.627.300.081 x 0.1030.287A-103
2.24 x 1.805.840.088 x 0.0710.230C92
2.40 x 1.906.200.094 x 0.0750.244R-O
2.50 x 0.503.500.098 x 0.0200.138NRC
2.50 x 1.004.500.098 x 0.0390.177NRC
2.50 x 1.505.500.098 x 0.0590.217NRC
2.50 x 1.806.100.098 x 0.0710.240C92
2.57 x 1.786.130.101 x 0.0700.241A-005
2.60 x 1.906.400.102 x 0.0750.252R-1
2.80 x 1.806.400.110 x 0.0710.252C92
2.80 x 1.906.600.110 x 0.0750.260P3
2.84 x 2.628.080.112 x 0.1030.318A-104
2.90 x 1.786.460.114 x 0.0700.254A-006
2.90 x 1.786.460.114 x 0.0700.254B-1
3.00 x 0.504.000.118 x 0.0200.157NRC
3.00 x 1.005.000.118 x 0.0390.197NRC
3.00 x 1.506.000.118 x 0.0590.236NRC
3.00 x 2.007.000.118 x 0.0790.276NRC
3.00 x 3.009.000.118 x 0.1180.354NRC
3.15 x 1.806.750.124 x 0.0710.266C92
3.40 x 1.907.200.134 x 0.0750.283R-2
3.50 x 1.005.500.138 x 0.0390.217NRC
3.50 x 1.506.500.138 x 0.0590.256NRC
3.50 x 2.007.500.138 x 0.0790.295NRC
3.55 x 1.807.150.140 x 0.0710.281C92
3.63 x 2.628.870.143 x 0.1030.349A-105
3.68 x 1.787.240.145 x 0.0700.285A-007
3.68 x 1.787.240.145 x 0.0700.285B-2
3.75 x 1.807.350.148 x 0.0710.289C92
3.80 x 1.907.600.150 x 0.0750.299P4
4.00 x 0.505.000.157 x 0.0200.197NRC
4.00 x 1.006.000.157 x 0.0390.236NRC
4.00 x 1.507.000.157 x 0.0590.276NRC
4.00 x 1.807.600.157 x 0.0710.299C92
4.00 x 2.008.000.157 x 0.0790.315NRC
4.00 x 2.509.000.157 x 0.0980.354NRC
4.00 x 3.0010.000.157 x 0.1180.394NRC
4.00 x 4.0012.000.157 x 0.1570.472NRC
4.20 x 1.908.000.165 x 0.0750.315R-3
4.34 x 3.5311.400.171 x 0.1390.449A-201
4.42 x 2.629.660.174 x 0.1030.380A-106
4.47 x 1.788.030.176 x 0.0700.316A-008
4.47 x 1.788.030.176 x 0.0700.316B-3
4.50 x 1.006.500.177 x 0.0390.256NRC
4.50 x 1.507.500.177 x 0.0590.295NRC
4.50 x 1.808.100.177 x 0.0710.319C92
4.50 x 2.008.500.177 x 0.0790.335NRC
4.70 x 1.427.540.185 x 0.0560.297A-901
4.80 x 1.908.600.189 x 0.0750.339P5
4.87 x 1.808.470.192 x 0.0710.333C92
4.90 x 1.908.700.193 x 0.0750.343R-4
5.00 x 0.506.000.197 x 0.0200.236NRC
5.00 x 1.007.000.197 x 0.0390.276NRC
5.00 x 1.508.000.197 x 0.0590.315NRC
5.00 x 1.808.600.197 x 0.0710.339C92
5.00 x 2.009.000.197 x 0.0790.354NRC
5.00 x 2.5010.000.197 x 0.0980.394NRC
5.00 x 3.0011.000.197 x 0.1180.433NRC
5.00 x 5.0015.000.197 x 0.1970.591NRC
5.15 x 1.808.750.203 x 0.0710.344C92
5.23 x 2.6210.470.206 x 0.1030.412A-107
5.28 x 1.788.840.208 x 0.0700.348A-009
5.28 x 1.788.840.208 x 0.0700.348B-4
5.30 x 1.808.900.209 x 0.0710.350C92
5.50 x 1.508.500.217 x 0.0590.335NRC
5.60 x 1.809.200.220 x 0.0710.362C92
5.70 x 1.909.500.224 x 0.0750.374R-5
5.80 x 1.909.600.228 x 0.0750.378P6
5.94 x 3.5313.000.234 x 0.1390.512A-202
6.00 x 1.008.000.236 x 0.0390.315NRC
6.00 x 1.509.000.236 x 0.0590.354NRC
6.00 x 1.809.600.236 x 0.0710.378C92
6.00 x 2.0010.000.236 x 0.0790.394NRC
6.00 x 2.5011.000.236 x 0.0980.433NRC
6.00 x 3.0012.000.236 x 0.1180.472NRC
6.00 x 5.0016.000.236 x 0.1970.630NRC
6.00 x 6.0018.000.236 x 0.2360.709NRC
6.02 x 2.6211.260.237 x 0.1030.443A-108
6.07 x 1.639.330.239 x 0.0640.367A-902
6.07 x 1.789.630.239 x 0.0700.379A-010
6.07 x 1.789.630.239 x 0.0700.379B-5
6.30 x 1.809.900.248 x 0.0710.390C92
6.40 x 1.9010.200.252 x 0.0750.402R-5a
6.50 x 1.008.500.256 x 0.0390.335NRC
6.50 x 1.509.500.256 x 0.0590.374NRC
6.50 x 2.0010.500.256 x 0.0790.413NRC
6.50 x 3.0012.500.256 x 0.1180.492NRC
6.70 x 1.8010.300.264 x 0.0710.406C92
6.80 x 1.9010.600.268 x 0.0750.417P7
6.90 x 1.9010.700.272 x 0.0750.421C92
7.00 x 0.508.000.276 x 0.0200.315NRC
7.00 x 1.009.000.276 x 0.0390.354NRC
7.00 x 1.5010.000.276 x 0.0590.394NRC
7.00 x 2.0011.000.276 x 0.0790.433NRC
7.00 x 2.5012.000.276 x 0.0980.472NRC
7.00 x 2.6512.300.276 x 0.1040.484C92
7.00 x 3.0013.000.276 x 0.1180.512NRC
7.10 x 1.8010.700.280 x 0.0710.421C92
7.20 x 1.9011.000.283 x 0.0750.433R-6
7.50 x 1.8011.100.295 x 0.0710.437C92
7.50 x 2.0011.500.295 x 0.0790.453NRC
7.50 x 2.5012.500.295 x 0.0980.492NRC
7.50 x 2.6512.800.295 x 0.1040.504C92
7.52 x 3.5314.580.296 x 0.1390.574A-203
7.60 x 2.6212.840.299 x 0.1030.506A-109
7.65 x 1.6310.910.301 x 0.0640.430A-903
7.65 x 1.7811.210.301 x 0.0700.441A-011
7.80 x 1.9011.600.307 x 0.0750.457P8
8.00 x 0.509.000.315 x 0.0200.354NRC
8.00 x 1.0010.000.315 x 0.0390.394NRC
8.00 x 1.5011.000.315 x 0.0590.433NRC
8.00 x 1.8011.600.315 x 0.0710.457C92
8.00 x 1.9011.800.315 x 0.0750.465R-6a
8.00 x 2.0012.000.315 x 0.0790.472NRC
8.00 x 2.5013.000.315 x 0.0980.512NRC
8.00 x 2.6513.300.315 x 0.1040.524C92
8.00 x 3.0014.000.315 x 0.1180.551NRC
8.00 x 4.0016.000.315 x 0.1570.630NRC
8.00 x 5.0018.000.315 x 0.1970.709NRC
8.50 x 0.509.500.335 x 0.0200.374NRC
8.50 x 1.0010.500.335 x 0.0390.413NRC
8.50 x 1.5011.500.335 x 0.0590.453NRC
8.50 x 1.8012.100.335 x 0.0710.476C92
8.50 x 2.0012.500.335 x 0.0790.492NRC
8.50 x 2.5013.500.335 x 0.0980.531NRC
8.50 x 2.6513.800.335 x 0.1040.543C92
8.75 x 1.8012.350.344 x 0.0710.486C92
8.75 x 2.6514.050.344 x 0.1040.553C92
8.80 x 1.9012.600.346 x 0.0750.496P9
8.90 x 1.9012.700.350 x 0.0750.500R-7
8.90 x 2.7014.300.350 x 0.1060.563R-8
8.92 x 1.8312.580.351 x 0.0720.495A-904
9.00 x 0.5010.000.354 x 0.0200.394NRC
9.00 x 1.0011.000.354 x 0.0390.433NRC
9.00 x 1.5012.000.354 x 0.0590.472NRC
9.00 x 1.8012.600.354 x 0.0710.496C92
9.00 x 2.0013.000.354 x 0.0790.512NRC
9.00 x 2.5014.000.354 x 0.0980.551NRC
9.00 x 2.6514.300.354 x 0.1040.563C92
9.00 x 3.0015.000.354 x 0.1180.591NRC
9.00 x 4.0017.000.354 x 0.1570.669NRC
9.00 x 4.5018.000.354 x 0.1770.709NRC
9.12 x 3.5316.180.359 x 0.1390.637A-204
9.19 x 2.6214.430.362 x 0.1030.568A-110
9.25 x 1.7812.810.364 x 0.0700.504A-012
9.25 x 1.7812.810.364 x 0.0700.504B-7
9.50 x 1.0011.500.374 x 0.0390.453NRC
9.50 x 1.8013.100.374 x 0.0710.516C92
9.50 x 2.0013.500.374 x 0.0790.531NRC
9.50 x 2.6514.800.374 x 0.1040.583C92
9.80 x 1.9013.600.386 x 0.0750.535P10
9.80 x 2.4014.600.386 x 0.0940.575P10A
10.00 x 1.0012.000.394 x 0.0390.472NRC
10.00 x 1.5013.000.394 x 0.0590.512NRC
10.00 x 1.8013.600.394 x 0.0710.535C92
10.00 x 2.0014.000.394 x 0.0790.551NRC
10.00 x 2.5015.000.394 x 0.0980.591NRC
10.00 x 2.6515.300.394 x 0.1040.602C92
10.00 x 3.0016.000.394 x 0.1180.630NRC
10.00 x 4.0018.000.394 x 0.1570.709NRC
10.00 x 5.0020.000.394 x 0.1970.787NRC
10.46 x 5.3321.120.412 x 0.2100.831A-309
10.50 x 1.5013.500.413 x 0.0590.531NRC
10.50 x 2.7015.900.413 x 0.1060.626R-9
10.52 x 1.8314.180.414 x 0.0720.558A-905
10.60 x 1.8014.200.417 x 0.0710.559C92
10.60 x 2.6515.900.417 x 0.1040.626C92
10.69 x 3.5317.750.421 x 0.1390.699A-205
10.77 x 2.6216.010.424 x 0.1030.630A-111
10.77 x 2.6216.010.424 x 0.1030.630B-9
10.80 x 2.4015.600.425 x 0.0940.614P11
10.82 x 1.7814.380.426 x 0.0700.566A-013
11.00 x 1.0013.000.433 x 0.0390.512NRC
11.00 x 1.5014.000.433 x 0.0590.551NRC
11.00 x 2.0015.000.433 x 0.0790.591NRC
11.00 x 2.4015.800.433 x 0.0940.622P11.2

Standard codes

Standard codes in the metric O-ring chart
Code starts withStandard
A-AS568
B-S1516
P, GJIS B2401
R-French standard
NRCNRC standard

Cross-sections

Metric O-ring cross-sections and their ID ranges
CS (mm)CS (in)Smallest ID (mm)Largest ID (mm)
0.400.01614.0032.00
0.500.0200.5032.00
0.600.02414.0032.00
0.700.02814.0032.00
0.800.03114.0032.00
1.000.0390.5042.00
1.020.0400.740.74
1.270.0501.071.07
1.420.0564.704.70
1.500.0591.50180.00
1.530.0601.421.42
1.630.0646.077.65
1.780.0701.78133.07
1.800.0711.8065.00
1.830.0728.9210.52
1.900.0752.409.80
1.980.07811.8911.89
2.000.0791.00205.00
2.080.08213.4713.47
2.210.08716.3616.36
2.400.0949.8021.80
2.460.09717.9419.18
2.500.0984.00320.00
2.620.1031.24247.32
2.650.1047.00180.00
2.700.1068.9018.40
2.950.11621.9234.42
3.000.1183.00380.00
3.100.12224.40144.40
3.500.13812.00367.00
3.530.1394.34456.06
3.550.14018.00200.00
3.600.14218.3037.30
4.000.1574.00492.00
4.500.1779.00185.00
5.000.1975.00490.00
5.300.20940.00400.00
5.330.21010.46481.46
5.340.21027.94633.48
5.500.21724.00202.00
5.530.21824.9924.99
5.700.22447.60149.60
6.000.2366.00480.00
6.500.25693.0093.00
6.990.275116.84633.48
7.000.27638.00670.00
8.000.31570.00490.00
8.400.331149.50399.50
8.500.335243.00371.00
9.000.354128.00390.00

Metric sizes in our catalog

Add the sizes you need to a quote request and name the material and durometer for each.

Request a quote

Send us a drawing, a sample part or a rough sketch. We will review it, recommend the right material and process, and give you a firm ship date with your quote.

All specifications