JIS B2401 O-ring size chart
Cross-section series
| JIS No. | Series | CS (mm) | CS (in) |
|---|---|---|---|
| P003 to P010 | P | 1.90 | 0.075 |
| P010A to P012 | P | 2.40 | 0.094 |
| P014 to P022 | P | 2.40 | 0.094 |
| P022A to P050 | P | 3.50 | 0.138 |
| P048A to P150 | P | 5.70 | 0.224 |
| P150A to P400 | P | 8.40 | 0.331 |
| G025 to G105 | G | 3.10 | 0.122 |
| G115 to G145 | G | 3.10 | 0.122 |
P series
| JIS No. | ID x CS (mm) | OD (mm) | ID x CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|
| P003 | 2.80 x 1.90 | 6.60 | 0.110 x 0.075 | 0.260 |
| P004 | 3.80 x 1.90 | 7.60 | 0.150 x 0.075 | 0.299 |
| P005 | 4.80 x 1.90 | 8.60 | 0.189 x 0.075 | 0.339 |
| P006 | 5.80 x 1.90 | 9.60 | 0.228 x 0.075 | 0.378 |
| P007 | 6.80 x 1.90 | 10.60 | 0.268 x 0.075 | 0.417 |
| P008 | 7.80 x 1.90 | 11.60 | 0.307 x 0.075 | 0.457 |
| P009 | 8.80 x 1.90 | 12.60 | 0.346 x 0.075 | 0.496 |
| P010 | 9.80 x 1.90 | 13.60 | 0.386 x 0.075 | 0.535 |
| P010A | 9.80 x 2.40 | 14.60 | 0.386 x 0.094 | 0.575 |
| P011 | 10.80 x 2.40 | 15.60 | 0.425 x 0.094 | 0.614 |
| P011.2 | 11.00 x 2.40 | 15.80 | 0.433 x 0.094 | 0.622 |
| P012 | 11.80 x 2.40 | 16.60 | 0.465 x 0.094 | 0.654 |
| P014 | 13.80 x 2.40 | 18.60 | 0.543 x 0.094 | 0.732 |
| P015 | 14.80 x 2.40 | 19.60 | 0.583 x 0.094 | 0.772 |
| P016 | 15.80 x 2.40 | 20.60 | 0.622 x 0.094 | 0.811 |
| P018 | 17.80 x 2.40 | 22.60 | 0.701 x 0.094 | 0.890 |
| P020 | 19.80 x 2.40 | 24.60 | 0.780 x 0.094 | 0.969 |
| P021 | 20.80 x 2.40 | 25.60 | 0.819 x 0.094 | 1.008 |
| P022 | 21.80 x 2.40 | 26.60 | 0.858 x 0.094 | 1.047 |
| P022A | 21.70 x 3.50 | 28.70 | 0.854 x 0.138 | 1.130 |
| P022.4 | 22.10 x 3.50 | 29.10 | 0.870 x 0.138 | 1.146 |
| P024 | 23.70 x 3.50 | 30.70 | 0.933 x 0.138 | 1.209 |
| P025 | 24.70 x 3.50 | 31.70 | 0.972 x 0.138 | 1.248 |
| P025.5 | 25.20 x 3.50 | 32.20 | 0.992 x 0.138 | 1.268 |
| P026 | 25.70 x 3.50 | 32.70 | 1.012 x 0.138 | 1.287 |
| P028 | 27.70 x 3.50 | 34.70 | 1.091 x 0.138 | 1.366 |
| P029 | 28.70 x 3.50 | 35.70 | 1.130 x 0.138 | 1.406 |
| P029.5 | 29.20 x 3.50 | 36.20 | 1.150 x 0.138 | 1.425 |
| P030 | 29.70 x 3.50 | 36.70 | 1.169 x 0.138 | 1.445 |
| P031 | 30.70 x 3.50 | 37.70 | 1.209 x 0.138 | 1.484 |
| P031.5 | 31.20 x 3.50 | 38.20 | 1.228 x 0.138 | 1.504 |
| P032 | 31.70 x 3.50 | 38.70 | 1.248 x 0.138 | 1.524 |
| P034 | 33.70 x 3.50 | 40.70 | 1.327 x 0.138 | 1.602 |
| P035 | 34.70 x 3.50 | 41.70 | 1.366 x 0.138 | 1.642 |
| P035.5 | 35.20 x 3.50 | 42.20 | 1.386 x 0.138 | 1.661 |
| P036 | 35.70 x 3.50 | 42.70 | 1.406 x 0.138 | 1.681 |
| P038 | 37.70 x 3.50 | 44.70 | 1.484 x 0.138 | 1.760 |
| P039 | 38.70 x 3.50 | 45.70 | 1.524 x 0.138 | 1.799 |
| P040 | 39.70 x 3.50 | 46.70 | 1.563 x 0.138 | 1.839 |
| P041 | 40.70 x 3.50 | 47.70 | 1.602 x 0.138 | 1.878 |
| P042 | 41.70 x 3.50 | 48.70 | 1.642 x 0.138 | 1.917 |
| P044 | 43.70 x 3.50 | 50.70 | 1.720 x 0.138 | 1.996 |
| P045 | 44.70 x 3.50 | 51.70 | 1.760 x 0.138 | 2.035 |
| P046 | 45.70 x 3.50 | 52.70 | 1.799 x 0.138 | 2.075 |
| P048 | 47.70 x 3.50 | 54.70 | 1.878 x 0.138 | 2.154 |
| P049 | 48.70 x 3.50 | 55.70 | 1.917 x 0.138 | 2.193 |
| P050 | 49.70 x 3.50 | 56.70 | 1.957 x 0.138 | 2.232 |
| P048A | 47.60 x 5.70 | 59.00 | 1.874 x 0.224 | 2.323 |
| P050A | 49.60 x 5.70 | 61.00 | 1.953 x 0.224 | 2.402 |
| P052 | 51.60 x 5.70 | 63.00 | 2.031 x 0.224 | 2.480 |
| P053 | 52.60 x 5.70 | 64.00 | 2.071 x 0.224 | 2.520 |
| P055 | 54.60 x 5.70 | 66.00 | 2.150 x 0.224 | 2.598 |
| P056 | 55.60 x 5.70 | 67.00 | 2.189 x 0.224 | 2.638 |
| P058 | 57.60 x 5.70 | 69.00 | 2.268 x 0.224 | 2.717 |
| P060 | 59.60 x 5.70 | 71.00 | 2.346 x 0.224 | 2.795 |
| P062 | 61.60 x 5.70 | 73.00 | 2.425 x 0.224 | 2.874 |
| P063 | 62.60 x 5.70 | 74.00 | 2.465 x 0.224 | 2.913 |
| P065 | 64.60 x 5.70 | 76.00 | 2.543 x 0.224 | 2.992 |
| P067 | 66.60 x 5.70 | 78.00 | 2.622 x 0.224 | 3.071 |
| P070 | 69.60 x 5.70 | 81.00 | 2.740 x 0.224 | 3.189 |
| P071 | 70.60 x 5.70 | 82.00 | 2.780 x 0.224 | 3.228 |
| P075 | 74.60 x 5.70 | 86.00 | 2.937 x 0.224 | 3.386 |
| P080 | 79.60 x 5.70 | 91.00 | 3.134 x 0.224 | 3.583 |
| P085 | 84.60 x 5.70 | 96.00 | 3.331 x 0.224 | 3.780 |
| P090 | 89.60 x 5.70 | 101.00 | 3.528 x 0.224 | 3.976 |
| P095 | 94.60 x 5.70 | 106.00 | 3.724 x 0.224 | 4.173 |
| P100 | 99.60 x 5.70 | 111.00 | 3.921 x 0.224 | 4.370 |
| P102 | 101.60 x 5.70 | 113.00 | 4.000 x 0.224 | 4.449 |
| P105 | 104.60 x 5.70 | 116.00 | 4.118 x 0.224 | 4.567 |
| P110 | 109.60 x 5.70 | 121.00 | 4.315 x 0.224 | 4.764 |
| P112 | 111.60 x 5.70 | 123.00 | 4.394 x 0.224 | 4.843 |
| P115 | 114.60 x 5.70 | 126.00 | 4.512 x 0.224 | 4.961 |
| P120 | 119.60 x 5.70 | 131.00 | 4.709 x 0.224 | 5.157 |
| P125 | 124.60 x 5.70 | 136.00 | 4.906 x 0.224 | 5.354 |
| P130 | 129.60 x 5.70 | 141.00 | 5.102 x 0.224 | 5.551 |
| P132 | 131.60 x 5.70 | 143.00 | 5.181 x 0.224 | 5.630 |
| P135 | 134.60 x 5.70 | 146.00 | 5.299 x 0.224 | 5.748 |
| P140 | 139.60 x 5.70 | 151.00 | 5.496 x 0.224 | 5.945 |
| P145 | 144.60 x 5.70 | 156.00 | 5.693 x 0.224 | 6.142 |
| P150 | 149.60 x 5.70 | 161.00 | 5.890 x 0.224 | 6.339 |
| P150A | 149.50 x 8.40 | 166.30 | 5.886 x 0.331 | 6.547 |
| P155 | 154.50 x 8.40 | 171.30 | 6.083 x 0.331 | 6.744 |
| P160 | 159.50 x 8.40 | 176.30 | 6.280 x 0.331 | 6.941 |
| P165 | 164.50 x 8.40 | 181.30 | 6.476 x 0.331 | 7.138 |
| P170 | 169.50 x 8.40 | 186.30 | 6.673 x 0.331 | 7.335 |
| P175 | 174.50 x 8.40 | 191.30 | 6.870 x 0.331 | 7.531 |
| P180 | 179.50 x 8.40 | 196.30 | 7.067 x 0.331 | 7.728 |
| P185 | 184.50 x 8.40 | 201.30 | 7.264 x 0.331 | 7.925 |
| P190 | 189.50 x 8.40 | 206.30 | 7.461 x 0.331 | 8.122 |
| P195 | 194.50 x 8.40 | 211.30 | 7.657 x 0.331 | 8.319 |
| P200 | 199.50 x 8.40 | 216.30 | 7.854 x 0.331 | 8.516 |
| P205 | 204.50 x 8.40 | 221.30 | 8.051 x 0.331 | 8.713 |
| P209 | 208.50 x 8.40 | 225.30 | 8.209 x 0.331 | 8.870 |
| P210 | 209.50 x 8.40 | 226.30 | 8.248 x 0.331 | 8.909 |
| P215 | 214.50 x 8.40 | 231.30 | 8.445 x 0.331 | 9.106 |
| P220 | 219.50 x 8.40 | 236.30 | 8.642 x 0.331 | 9.303 |
| P225 | 224.50 x 8.40 | 241.30 | 8.839 x 0.331 | 9.500 |
| P230 | 229.50 x 8.40 | 246.30 | 9.035 x 0.331 | 9.697 |
| P235 | 234.50 x 8.40 | 251.30 | 9.232 x 0.331 | 9.894 |
| P240 | 239.50 x 8.40 | 256.30 | 9.429 x 0.331 | 10.091 |
| P245 | 244.50 x 8.40 | 261.30 | 9.626 x 0.331 | 10.287 |
| P250 | 249.50 x 8.40 | 266.30 | 9.823 x 0.331 | 10.484 |
| P255 | 254.50 x 8.40 | 271.30 | 10.020 x 0.331 | 10.681 |
| P260 | 259.50 x 8.40 | 276.30 | 10.217 x 0.331 | 10.878 |
| P265 | 264.50 x 8.40 | 281.30 | 10.413 x 0.331 | 11.075 |
| P270 | 269.50 x 8.40 | 286.30 | 10.610 x 0.331 | 11.272 |
| P275 | 274.50 x 8.40 | 291.30 | 10.807 x 0.331 | 11.469 |
| P280 | 279.50 x 8.40 | 296.30 | 11.004 x 0.331 | 11.665 |
| P285 | 284.50 x 8.40 | 301.30 | 11.201 x 0.331 | 11.862 |
| P290 | 289.50 x 8.40 | 306.30 | 11.398 x 0.331 | 12.059 |
| P295 | 294.50 x 8.40 | 311.30 | 11.594 x 0.331 | 12.256 |
| P300 | 299.50 x 8.40 | 316.30 | 11.791 x 0.331 | 12.453 |
| P315 | 314.50 x 8.40 | 331.30 | 12.382 x 0.331 | 13.043 |
| P320 | 319.50 x 8.40 | 336.30 | 12.579 x 0.331 | 13.240 |
| P335 | 334.50 x 8.40 | 351.30 | 13.169 x 0.331 | 13.831 |
| P340 | 339.50 x 8.40 | 356.30 | 13.366 x 0.331 | 14.028 |
| P355 | 354.50 x 8.40 | 371.30 | 13.957 x 0.331 | 14.618 |
| P360 | 359.50 x 8.40 | 376.30 | 14.154 x 0.331 | 14.815 |
| P375 | 374.50 x 8.40 | 391.30 | 14.744 x 0.331 | 15.406 |
| P385 | 384.50 x 8.40 | 401.30 | 15.138 x 0.331 | 15.799 |
| P400 | 399.50 x 8.40 | 416.30 | 15.728 x 0.331 | 16.390 |
G series
| JIS No. | ID x CS (mm) | OD (mm) | ID x CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|
| G025 | 24.40 x 3.10 | 30.60 | 0.961 x 0.122 | 1.205 |
| G030 | 29.40 x 3.10 | 35.60 | 1.157 x 0.122 | 1.402 |
| G035 | 34.40 x 3.10 | 40.60 | 1.354 x 0.122 | 1.598 |
| G040 | 39.40 x 3.10 | 45.60 | 1.551 x 0.122 | 1.795 |
| G045 | 44.40 x 3.10 | 50.60 | 1.748 x 0.122 | 1.992 |
| G050 | 49.40 x 3.10 | 55.60 | 1.945 x 0.122 | 2.189 |
| G055 | 54.40 x 3.10 | 60.60 | 2.142 x 0.122 | 2.386 |
| G060 | 59.40 x 3.10 | 65.60 | 2.339 x 0.122 | 2.583 |
| G065 | 64.40 x 3.10 | 70.60 | 2.535 x 0.122 | 2.780 |
| G070 | 69.40 x 3.10 | 75.60 | 2.732 x 0.122 | 2.976 |
| G075 | 74.40 x 3.10 | 80.60 | 2.929 x 0.122 | 3.173 |
| G080 | 79.40 x 3.10 | 85.60 | 3.126 x 0.122 | 3.370 |
| G085 | 84.40 x 3.10 | 90.60 | 3.323 x 0.122 | 3.567 |
| G090 | 89.40 x 3.10 | 95.60 | 3.520 x 0.122 | 3.764 |
| G095 | 94.40 x 3.10 | 100.60 | 3.717 x 0.122 | 3.961 |
| G100 | 99.40 x 3.10 | 105.60 | 3.913 x 0.122 | 4.157 |
| G105 | 104.40 x 3.10 | 110.60 | 4.110 x 0.122 | 4.354 |
| G115 | 114.40 x 3.10 | 120.60 | 4.504 x 0.122 | 4.748 |
| G120 | 119.40 x 3.10 | 125.60 | 4.701 x 0.122 | 4.945 |
| G125 | 124.40 x 3.10 | 130.60 | 4.898 x 0.122 | 5.142 |
| G130 | 129.40 x 3.10 | 135.60 | 5.094 x 0.122 | 5.339 |
| G135 | 134.40 x 3.10 | 140.60 | 5.291 x 0.122 | 5.535 |
| G140 | 139.40 x 3.10 | 145.60 | 5.488 x 0.122 | 5.732 |
| G145 | 144.40 x 3.10 | 150.60 | 5.685 x 0.122 | 5.929 |
JIS B2401 sizes in our catalog
Add the sizes you need to a quote request and name the material and durometer for each.
Request a quote
Send us a drawing, a sample part or a rough sketch. We will review it, recommend the right material and process, and give you a firm ship date with your quote.
