Skip to content
NRC Logo

JIS B2401 O-ring size chart

Cross-section series

JIS B2401 series and cross-sections
JIS No.SeriesCS (mm)CS (in)
P003 to P010P1.900.075
P010A to P012P2.400.094
P014 to P022P2.400.094
P022A to P050P3.500.138
P048A to P150P5.700.224
P150A to P400P8.400.331
G025 to G105G3.100.122
G115 to G145G3.100.122

P series

JIS B2401 P series O-ring sizes
JIS No.ID x CS (mm)OD (mm)ID x CS (in)OD (in)
P0032.80 x 1.906.600.110 x 0.0750.260
P0043.80 x 1.907.600.150 x 0.0750.299
P0054.80 x 1.908.600.189 x 0.0750.339
P0065.80 x 1.909.600.228 x 0.0750.378
P0076.80 x 1.9010.600.268 x 0.0750.417
P0087.80 x 1.9011.600.307 x 0.0750.457
P0098.80 x 1.9012.600.346 x 0.0750.496
P0109.80 x 1.9013.600.386 x 0.0750.535
P010A9.80 x 2.4014.600.386 x 0.0940.575
P01110.80 x 2.4015.600.425 x 0.0940.614
P011.211.00 x 2.4015.800.433 x 0.0940.622
P01211.80 x 2.4016.600.465 x 0.0940.654
P01413.80 x 2.4018.600.543 x 0.0940.732
P01514.80 x 2.4019.600.583 x 0.0940.772
P01615.80 x 2.4020.600.622 x 0.0940.811
P01817.80 x 2.4022.600.701 x 0.0940.890
P02019.80 x 2.4024.600.780 x 0.0940.969
P02120.80 x 2.4025.600.819 x 0.0941.008
P02221.80 x 2.4026.600.858 x 0.0941.047
P022A21.70 x 3.5028.700.854 x 0.1381.130
P022.422.10 x 3.5029.100.870 x 0.1381.146
P02423.70 x 3.5030.700.933 x 0.1381.209
P02524.70 x 3.5031.700.972 x 0.1381.248
P025.525.20 x 3.5032.200.992 x 0.1381.268
P02625.70 x 3.5032.701.012 x 0.1381.287
P02827.70 x 3.5034.701.091 x 0.1381.366
P02928.70 x 3.5035.701.130 x 0.1381.406
P029.529.20 x 3.5036.201.150 x 0.1381.425
P03029.70 x 3.5036.701.169 x 0.1381.445
P03130.70 x 3.5037.701.209 x 0.1381.484
P031.531.20 x 3.5038.201.228 x 0.1381.504
P03231.70 x 3.5038.701.248 x 0.1381.524
P03433.70 x 3.5040.701.327 x 0.1381.602
P03534.70 x 3.5041.701.366 x 0.1381.642
P035.535.20 x 3.5042.201.386 x 0.1381.661
P03635.70 x 3.5042.701.406 x 0.1381.681
P03837.70 x 3.5044.701.484 x 0.1381.760
P03938.70 x 3.5045.701.524 x 0.1381.799
P04039.70 x 3.5046.701.563 x 0.1381.839
P04140.70 x 3.5047.701.602 x 0.1381.878
P04241.70 x 3.5048.701.642 x 0.1381.917
P04443.70 x 3.5050.701.720 x 0.1381.996
P04544.70 x 3.5051.701.760 x 0.1382.035
P04645.70 x 3.5052.701.799 x 0.1382.075
P04847.70 x 3.5054.701.878 x 0.1382.154
P04948.70 x 3.5055.701.917 x 0.1382.193
P05049.70 x 3.5056.701.957 x 0.1382.232
P048A47.60 x 5.7059.001.874 x 0.2242.323
P050A49.60 x 5.7061.001.953 x 0.2242.402
P05251.60 x 5.7063.002.031 x 0.2242.480
P05352.60 x 5.7064.002.071 x 0.2242.520
P05554.60 x 5.7066.002.150 x 0.2242.598
P05655.60 x 5.7067.002.189 x 0.2242.638
P05857.60 x 5.7069.002.268 x 0.2242.717
P06059.60 x 5.7071.002.346 x 0.2242.795
P06261.60 x 5.7073.002.425 x 0.2242.874
P06362.60 x 5.7074.002.465 x 0.2242.913
P06564.60 x 5.7076.002.543 x 0.2242.992
P06766.60 x 5.7078.002.622 x 0.2243.071
P07069.60 x 5.7081.002.740 x 0.2243.189
P07170.60 x 5.7082.002.780 x 0.2243.228
P07574.60 x 5.7086.002.937 x 0.2243.386
P08079.60 x 5.7091.003.134 x 0.2243.583
P08584.60 x 5.7096.003.331 x 0.2243.780
P09089.60 x 5.70101.003.528 x 0.2243.976
P09594.60 x 5.70106.003.724 x 0.2244.173
P10099.60 x 5.70111.003.921 x 0.2244.370
P102101.60 x 5.70113.004.000 x 0.2244.449
P105104.60 x 5.70116.004.118 x 0.2244.567
P110109.60 x 5.70121.004.315 x 0.2244.764
P112111.60 x 5.70123.004.394 x 0.2244.843
P115114.60 x 5.70126.004.512 x 0.2244.961
P120119.60 x 5.70131.004.709 x 0.2245.157
P125124.60 x 5.70136.004.906 x 0.2245.354
P130129.60 x 5.70141.005.102 x 0.2245.551
P132131.60 x 5.70143.005.181 x 0.2245.630
P135134.60 x 5.70146.005.299 x 0.2245.748
P140139.60 x 5.70151.005.496 x 0.2245.945
P145144.60 x 5.70156.005.693 x 0.2246.142
P150149.60 x 5.70161.005.890 x 0.2246.339
P150A149.50 x 8.40166.305.886 x 0.3316.547
P155154.50 x 8.40171.306.083 x 0.3316.744
P160159.50 x 8.40176.306.280 x 0.3316.941
P165164.50 x 8.40181.306.476 x 0.3317.138
P170169.50 x 8.40186.306.673 x 0.3317.335
P175174.50 x 8.40191.306.870 x 0.3317.531
P180179.50 x 8.40196.307.067 x 0.3317.728
P185184.50 x 8.40201.307.264 x 0.3317.925
P190189.50 x 8.40206.307.461 x 0.3318.122
P195194.50 x 8.40211.307.657 x 0.3318.319
P200199.50 x 8.40216.307.854 x 0.3318.516
P205204.50 x 8.40221.308.051 x 0.3318.713
P209208.50 x 8.40225.308.209 x 0.3318.870
P210209.50 x 8.40226.308.248 x 0.3318.909
P215214.50 x 8.40231.308.445 x 0.3319.106
P220219.50 x 8.40236.308.642 x 0.3319.303
P225224.50 x 8.40241.308.839 x 0.3319.500
P230229.50 x 8.40246.309.035 x 0.3319.697
P235234.50 x 8.40251.309.232 x 0.3319.894
P240239.50 x 8.40256.309.429 x 0.33110.091
P245244.50 x 8.40261.309.626 x 0.33110.287
P250249.50 x 8.40266.309.823 x 0.33110.484
P255254.50 x 8.40271.3010.020 x 0.33110.681
P260259.50 x 8.40276.3010.217 x 0.33110.878
P265264.50 x 8.40281.3010.413 x 0.33111.075
P270269.50 x 8.40286.3010.610 x 0.33111.272
P275274.50 x 8.40291.3010.807 x 0.33111.469
P280279.50 x 8.40296.3011.004 x 0.33111.665
P285284.50 x 8.40301.3011.201 x 0.33111.862
P290289.50 x 8.40306.3011.398 x 0.33112.059
P295294.50 x 8.40311.3011.594 x 0.33112.256
P300299.50 x 8.40316.3011.791 x 0.33112.453
P315314.50 x 8.40331.3012.382 x 0.33113.043
P320319.50 x 8.40336.3012.579 x 0.33113.240
P335334.50 x 8.40351.3013.169 x 0.33113.831
P340339.50 x 8.40356.3013.366 x 0.33114.028
P355354.50 x 8.40371.3013.957 x 0.33114.618
P360359.50 x 8.40376.3014.154 x 0.33114.815
P375374.50 x 8.40391.3014.744 x 0.33115.406
P385384.50 x 8.40401.3015.138 x 0.33115.799
P400399.50 x 8.40416.3015.728 x 0.33116.390

G series

JIS B2401 G series O-ring sizes
JIS No.ID x CS (mm)OD (mm)ID x CS (in)OD (in)
G02524.40 x 3.1030.600.961 x 0.1221.205
G03029.40 x 3.1035.601.157 x 0.1221.402
G03534.40 x 3.1040.601.354 x 0.1221.598
G04039.40 x 3.1045.601.551 x 0.1221.795
G04544.40 x 3.1050.601.748 x 0.1221.992
G05049.40 x 3.1055.601.945 x 0.1222.189
G05554.40 x 3.1060.602.142 x 0.1222.386
G06059.40 x 3.1065.602.339 x 0.1222.583
G06564.40 x 3.1070.602.535 x 0.1222.780
G07069.40 x 3.1075.602.732 x 0.1222.976
G07574.40 x 3.1080.602.929 x 0.1223.173
G08079.40 x 3.1085.603.126 x 0.1223.370
G08584.40 x 3.1090.603.323 x 0.1223.567
G09089.40 x 3.1095.603.520 x 0.1223.764
G09594.40 x 3.10100.603.717 x 0.1223.961
G10099.40 x 3.10105.603.913 x 0.1224.157
G105104.40 x 3.10110.604.110 x 0.1224.354
G115114.40 x 3.10120.604.504 x 0.1224.748
G120119.40 x 3.10125.604.701 x 0.1224.945
G125124.40 x 3.10130.604.898 x 0.1225.142
G130129.40 x 3.10135.605.094 x 0.1225.339
G135134.40 x 3.10140.605.291 x 0.1225.535
G140139.40 x 3.10145.605.488 x 0.1225.732
G145144.40 x 3.10150.605.685 x 0.1225.929

JIS B2401 sizes in our catalog

Add the sizes you need to a quote request and name the material and durometer for each.

Request a quote

Send us a drawing, a sample part or a rough sketch. We will review it, recommend the right material and process, and give you a firm ship date with your quote.

All specifications