MS-35490 grommet sizes
80 sizes in inches and millimetres.
Sizes MS-35490-1 to MS-35490-81
| MS number | Part no. | Inside dia (A), in | Inside dia (A), mm | Groove width (B), in | Groove width (B), mm | Groove dia (C), in | Groove dia (C), mm | Outside dia (D), in | Outside dia (D), mm | Thickness (E), in | Thickness (E), mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-35490-1 | NRC-G-5001 | 1/8 | 3.18 | 1/16 | 1.59 | 1/4 | 6.35 | 11/32 | 8.73 | 3/16 | 4.76 |
| MS-35490-2 | NRC-G-5002 | 1/8 | 3.18 | 1/16 | 1.59 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 3/16 | 4.76 |
| MS-35490-3 | NRC-G-5003 | 1/8 | 3.18 | 1/16 | 1.59 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-4 | NRC-G-5004 | 3/16 | 4.76 | 1/16 | 1.59 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 3/16 | 4.76 |
| MS-35490-5 | NRC-G-5005 | 3/16 | 4.76 | 1/16 | 1.59 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 3/16 | 4.76 |
| MS-35490-6 | NRC-G-5006 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.59 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 3/16 | 4.76 |
| MS-35490-7 | NRC-G-5007 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.59 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-8 | NRC-G-5008 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.59 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-9 | NRC-G-5009 | 5/16 | 7.94 | 1/16 | 1.59 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-10 | NRC-G-5010 | 5/16 | 7.94 | 1/16 | 1.59 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-11 | NRC-G-5011 | 3/8 | 9.53 | 1/16 | 1.59 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-12 | NRC-G-5012 | 3/8 | 9.53 | 1/16 | 1.59 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-13 | NRC-G-5013 | 7/16 | 11.11 | 1/16 | 1.59 | 11/16 | 17.46 | 15/16 | 23.81 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-14 | NRC-G-5014 | 1/2 | 12.70 | 1/16 | 1.59 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-15 | NRC-G-5015 | 1/2 | 12.70 | 1/16 | 1.59 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/2 | 38.10 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-16 | NRC-G-5016 | 9/16 | 14.29 | 1/16 | 1.59 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-17 | NRC-G-5017 | 5/8 | 15.88 | 1/16 | 1.59 | 7/8 | 22.23 | 1-1/8 | 28.58 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-18 | NRC-G-5018 | 5/8 | 15.88 | 1/16 | 1.59 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/2 | 38.10 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-19 | NRC-G-5019 | 11/16 | 17.46 | 1/16 | 1.59 | 1 | 25.40 | 1-5/16 | 33.34 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-20 | NRC-G-5020 | 3/4 | 19.05 | 1/16 | 1.59 | 1-1/16 | 26.99 | 1-3/8 | 34.93 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-21 | NRC-G-5021 | 3/4 | 19.05 | 1/16 | 1.59 | 1-7/16 | 36.51 | 1-13/16 | 46.04 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-22 | NRC-G-5022 | 7/8 | 22.23 | 1/16 | 1.59 | 1-1/4 | 31.75 | 1-5/8 | 41.28 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-23 | NRC-G-5023 | 1 | 25.40 | 1/16 | 1.59 | 1-3/8 | 34.93 | 1-3/4 | 44.45 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-24 | NRC-G-5024 | 1-1/2 | 38.10 | 1/16 | 1.59 | 1-3/4 | 44.45 | 2-1/8 | 53.98 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-25 | NRC-G-5025 | 1/8 | 3.18 | 1/8 | 3.18 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-26 | NRC-G-5026 | 1/8 | 3.18 | 1/8 | 3.18 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-27 | NRC-G-5027 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.18 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-28 | NRC-G-5028 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.18 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-29 | NRC-G-5029 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.18 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 1/4 | 6.35 |
| MS-35490-30 | NRC-G-5030 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.18 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-31 | NRC-G-5031 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.18 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-32 | NRC-G-5032 | 5/16 | 7.94 | 1/8 | 3.18 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-33 | NRC-G-5033 | 5/16 | 7.94 | 1/8 | 3.18 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-34 | NRC-G-5034 | 3/8 | 9.53 | 1/8 | 3.18 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-35 | NRC-G-5035 | 3/8 | 9.53 | 1/8 | 3.18 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-36 | NRC-G-5036 | 7/16 | 11.11 | 1/8 | 3.18 | 11/16 | 17.46 | 15/16 | 23.81 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-37 | NRC-G-5037 | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 3.18 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-38 | NRC-G-5038 | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 3.18 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/2 | 38.10 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-39 | NRC-G-5039 | 9/16 | 14.29 | 1/8 | 3.18 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-40 | NRC-G-5040 | 5/8 | 15.88 | 1/8 | 3.18 | 7/8 | 22.23 | 1-1/8 | 28.58 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-42 | NRC-G-5041 | 11/16 | 17.46 | 1/8 | 3.18 | 1 | 25.40 | 1-5/16 | 33.34 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-43 | NRC-G-5042 | 3/4 | 19.05 | 1/8 | 3.18 | 1-1/16 | 26.99 | 1-3/8 | 34.93 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-44 | NRC-G-5043 | 3/4 | 19.05 | 1/8 | 3.18 | 1-7/16 | 36.51 | 1-13/16 | 46.04 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-45 | NRC-G-5044 | 7/8 | 22.23 | 1/8 | 3.18 | 1-1/4 | 31.75 | 1-5/8 | 41.28 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-46 | NRC-G-5045 | 1 | 25.40 | 1/8 | 3.18 | 1-3/8 | 34.93 | 1-3/4 | 44.45 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-47 | NRC-G-5046 | 1-1/2 | 38.10 | 1/8 | 3.18 | 1-3/4 | 44.45 | 2-1/8 | 53.98 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-48 | NRC-G-5047 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-49 | NRC-G-5048 | 3/16 | 4.76 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-50 | NRC-G-5049 | 1/4 | 6.35 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 5/16 | 7.94 |
| MS-35490-51 | NRC-G-5050 | 1/4 | 6.35 | 3/16 | 4.76 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-52 | NRC-G-5051 | 5/16 | 7.94 | 3/16 | 4.76 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-53 | NRC-G-5052 | 5/16 | 7.94 | 3/16 | 4.76 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-54 | NRC-G-5053 | 3/8 | 9.53 | 3/16 | 4.76 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-55 | NRC-G-5054 | 7/16 | 11.11 | 3/16 | 4.76 | 11/16 | 17.46 | 15/16 | 23.81 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-56 | NRC-G-5055 | 1/2 | 12.70 | 3/16 | 4.76 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-57 | NRC-G-5056 | 1/2 | 12.70 | 3/16 | 4.76 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/2 | 38.10 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-58 | NRC-G-5057 | 9/16 | 14.29 | 3/16 | 4.76 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-59 | NRC-G-5058 | 5/8 | 15.88 | 3/16 | 4.76 | 7/8 | 22.23 | 1-1/8 | 28.58 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-60 | NRC-G-5059 | 5/8 | 15.88 | 3/16 | 4.76 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/2 | 38.10 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-61 | NRC-G-5060 | 11/16 | 17.46 | 3/16 | 4.76 | 1 | 25.40 | 1-5/16 | 33.34 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-62 | NRC-G-5061 | 3/4 | 19.05 | 3/16 | 4.76 | 1-1/16 | 26.99 | 1-3/8 | 34.93 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-63 | NRC-G-5062 | 7/8 | 22.23 | 3/16 | 4.76 | 1-1/4 | 31.75 | 1-5/8 | 41.28 | 9/16 | 14.29 |
| MS-35490-64 | NRC-G-5063 | 1 | 25.40 | 3/16 | 4.76 | 1-3/8 | 34.93 | 1-3/4 | 44.45 | 9/16 | 14.29 |
| MS-35490-65 | NRC-G-5064 | 1-1/2 | 38.10 | 3/16 | 4.76 | 1-3/4 | 44.45 | 2-1/8 | 53.98 | 9/16 | 14.29 |
| MS-35490-66 | NRC-G-5065 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-67 | NRC-G-5066 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-68 | NRC-G-5067 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 3/8 | 9.53 |
| MS-35490-69 | NRC-G-5068 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 7/16 | 11.11 |
| MS-35490-70 | NRC-G-5069 | 5/16 | 7.94 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-71 | NRC-G-5070 | 5/16 | 7.94 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-72 | NRC-G-5071 | 3/8 | 9.53 | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-73 | NRC-G-5072 | 7/16 | 11.11 | 1/4 | 6.35 | 11/16 | 17.46 | 15/16 | 23.81 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-74 | NRC-G-5073 | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6.35 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-75 | NRC-G-5074 | 9/16 | 14.29 | 1/4 | 6.35 | 13/16 | 20.64 | 1-1/16 | 26.99 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-76 | NRC-G-5075 | 5/8 | 15.88 | 1/4 | 6.35 | 7/8 | 22.23 | 1-1/8 | 28.58 | 1/2 | 12.70 |
| MS-35490-77 | NRC-G-5076 | 11/16 | 17.46 | 1/4 | 6.35 | 1 | 25.40 | 1-5/16 | 33.34 | 9/16 | 14.29 |
| MS-35490-78 | NRC-G-5077 | 3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 | 1-1/16 | 26.99 | 1-3/8 | 34.93 | 9/16 | 14.29 |
| MS-35490-79 | NRC-G-5078 | 7/8 | 22.23 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 31.75 | 1-5/8 | 41.28 | 5/8 | 15.88 |
| MS-35490-80 | NRC-G-5079 | 1 | 25.40 | 1/4 | 6.35 | 1-3/8 | 34.93 | 1-3/4 | 44.45 | 5/8 | 15.88 |
| MS-35490-81 | NRC-G-5080 | 1-1/2 | 38.10 | 1/4 | 6.35 | 1-3/4 | 44.45 | 2-1/8 | 53.98 | 5/8 | 15.88 |
How to order MS-35490 grommets
Give the MS number and the quantity of each, for example: MS-35490-1.
MS-35490 grommets in our catalog
Add the MS numbers you need to a quote request with the quantity of each.
Request a quote
Send us a drawing, a sample part or a rough sketch. We will review it, recommend the right material and process, and give you a firm ship date with your quote.
