O-rings are the most widely used sealing solution in modern engineering, providing reliable fluid and gas containment in critical applications across virtually every industry. Our comprehensive selection includes standard AS568 and JIS B2401 specification O-rings, specialty compounds for extreme conditions, and O-ring cord for custom fabrication.
These essential sealing components serve in hydraulic systems where they prevent fluid leakage under high pressure, pneumatic applications requiring consistent performance, automotive engines and transmissions demanding durability, and aerospace systems where failure is not an option. The critical sealing function of O-rings makes them indispensable in applications ranging from medical devices to industrial machinery.
Available in multiple material options including nitrile (Buna-N) for general-purpose oil resistance, EPDM for weathering and ozone resistance, fluoroelastomer (Viton®) for chemical and high-temperature applications, and silicone for food-grade and low-temperature requirements. Each material is selected based on specific application requirements including temperature range, chemical compatibility, and pressure conditions.
Beyond standard catalog items, our custom O-ring manufacturing capabilities allow us to create specialized seals for unique applications, including non-standard sizes, custom compounds, and proprietary designs to meet your specific engineering requirements.
Measure the internal diameter of the O-ring groove. This is the most critical dimension for proper sealing.
Measure the thickness of the O-ring when uncompressed. Standard sizes are 1/16", 3/32", 1/8", etc.
ID + (2 × CS). This dimension helps verify the O-ring sizing.
Excellent oil resistance, good compression set, cost-effective for general use.
Superior weathering resistance, good ozone resistance, suitable for water applications.
Outstanding chemical resistance, high temperature performance, excellent for fuels and oils.
Wide temperature range, FDA-compliant grades available, good for food and medical applications.


| AS568 No | Dash No | ID (in) | OD (in) | W (in) | ID ± (in) | CS ± (in) | ID ± (mm) | CS ± (mm) | Pcs/bag | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | -001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 0.029+0.004 | 0.040+0.003 | 0.74+0.10 | 1.02+0.08 | 20 | |
| AS568-002 | -002 | 3/64 | 9/64 | 3/64 | 0.042+0.004 | 0.050+0.003 | 1.07+0.10 | 1.27+0.08 | 20 | |
| AS568-003 | -003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 0.056+0.004 | 0.060+0.003 | 1.42+0.10 | 1.52+0.08 | 20 | |
| AS568-004 | -004 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | 0.070+0.005 | 0.070+0.003 | 1.78+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-005 | -005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 0.101+0.005 | 0.070+0.003 | 2.57+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-006 | -006 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 0.114+0.005 | 0.070+0.003 | 2.90+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-007 | -007 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 0.145+0.005 | 0.070+0.003 | 3.68+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-008 | -008 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 0.176+0.005 | 0.070+0.003 | 4.47+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-009 | -009 | 7/32 | 11/32 | 1/16 | 0.208+0.005 | 0.070+0.003 | 5.28+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-010 | -010 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 0.239+0.005 | 0.070+0.003 | 6.07+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-011 | -011 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 0.301+0.005 | 0.070+0.003 | 7.65+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-012 | -012 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 0.364+0.005 | 0.070+0.003 | 9.25+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-013 | -013 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 0.426+0.005 | 0.070+0.003 | 10.82+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-014 | -014 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 0.489+0.005 | 0.070+0.003 | 12.42+0.13 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-015 | -015 | 9/16 | 11/16 | 1/16 | 0.551+0.007 | 0.070+0.003 | 14.00+0.18 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-016 | -016 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | 0.614+0.009 | 0.070+0.003 | 15.60+0.23 | 1.78+0.08 | 20 | |
| AS568-017 | -017 | 11/16 | 13/16 | 1/16 | 0.676+0.009 | 0.070+0.003 | 17.17+0.23 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-018 | -018 | 3/4 | 7/8 | 1/16 | 0.739+0.009 | 0.070+0.003 | 18.77+0.23 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-019 | -019 | 13/16 | 15/16 | 1/16 | 0.801+0.009 | 0.070+0.003 | 20.35+0.23 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-020 | -020 | 7/8 | 1 | 1/16 | 0.864+0.009 | 0.070+0.003 | 21.95+0.23 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-021 | -021 | 15/16 | 1 1/16 | 1/16 | 0.926+0.009 | 0.070+0.003 | 23.52+0.23 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-022 | -022 | 1 | 1 1/8 | 1/16 | 0.989+0.010 | 0.070+0.003 | 25.12+0.25 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-023 | -023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1/16 | 1.051+0.010 | 0.070+0.003 | 26.70+0.25 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-024 | -024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1/16 | 1.114+0.010 | 0.070+0.003 | 28.30+0.25 | 1.78+0.08 | 10 | |
| AS568-025 | -025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1/16 | 1.176+0.011 | 0.070+0.003 | 29.87+0.28 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-026 | -026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1/16 | 1.239+0.011 | 0.070+0.003 | 31.47+0.28 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-027 | -027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1/16 | 1.301+0.011 | 0.070+0.003 | 33.05+0.28 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-028 | -028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/16 | 1.364+0.013 | 0.070+0.003 | 34.65+0.33 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-029 | -029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/16 | 1.489+0.013 | 0.070+0.003 | 37.82+0.33 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-030 | -030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1/16 | 1.614+0.013 | 0.070+0.003 | 41.00+0.33 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-031 | -031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1/16 | 1.739+0.015 | 0.070+0.003 | 44.17+0.38 | 1.78+0.08 | 7 | |
| AS568-032 | -032 | 1 7/8 | 2 | 1/16 | 1.864+0.015 | 0.070+0.003 | 47.35+0.38 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-033 | -033 | 2 | 2 1/8 | 1/16 | 1.989+0.018 | 0.070+0.003 | 50.52+0.46 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-034 | -034 | 2/1/8 | 2 1/4 | 1/16 | 2.114+0.018 | 0.070+0.003 | 53.70+0.46 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-035 | -035 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1/16 | 2.239+0.018 | 0.070+0.003 | 56.87+0.46 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-036 | -036 | 2 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | 2.364+0.018 | 0.070+0.003 | 60.05+0.46 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-037 | -037 | 2 1/2 | 2 5/8 | 1/16 | 2.489+0.018 | 0.070+0.003 | 63.22+0.46 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-038 | -038 | 2 5/8 | 2 3/4 | 1/16 | 2.614+0.020 | 0.070+0.003 | 66.40+0.51 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-039 | -039 | 2 3/4 | 2 7/8 | 1/16 | 2.739+0.020 | 0.070+0.003 | 69.57+0.51 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-040 | -040 | 2 7/8 | 3 | 1/16 | 2.864+0.020 | 0.070+0.003 | 72.75+0.51 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-041 | -041 | 3 | 3 1/8 | 1/16 | 2.989+0.024 | 0.070+0.003 | 75.92+0.61 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-042 | -042 | 3 1/4 | 3 3/8 | 1/16 | 3.239+0.024 | 0.070+0.003 | 82.27+0.61 | 1.78+0.08 | 5 | |
| AS568-043 | -043 | 3 1/2 | 3 5/8 | 1/16 | 3.489+0.024 | 0.070+0.003 | 88.62+0.61 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-044 | -044 | 3 3/4 | 3 7/8 | 1/16 | 3.739+0.027 | 0.070+0.003 | 94.67+0.69 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-045 | -045 | 4 | 4 1/8 | 1/16 | 3.989+0.027 | 0.070+0.003 | 101.32+0.69 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-046 | -046 | 4 1/4 | 4 3/8 | 1/16 | 4.239+0.030 | 0.070+0.003 | 107.67+0.76 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-047 | -047 | 4 1/2 | 4 5/8 | 1/16 | 4.489+0.030 | 0.070+0.003 | 114.02+0.76 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-048 | -048 | 4 3/4 | 4 7/8 | 1/16 | 4.739+0.030 | 0.070+0.003 | 120.37+0.76 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-049 | -049 | 5 | 5 1/8 | 1/16 | 4.989+0.037 | 0.070+0.003 | 126.42+0.94 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-050 | -050 | 5 1/4 | 5 3/8 | 1/16 | 5.239+0.037 | 0.070+0.003 | 133.07+0.94 | 1.78+0.08 | 2 | |
| AS568-102 | -102 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 0.049+0.005 | 0.103+0.003 | 1.24+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-103 | -103 | 3/32 | 9/32 | 3/32 | 0.081+0.005 | 0.103+0.003 | 2.06+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-104 | -104 | 1/8 | 5/16 | 3/32 | 0.112+0.005 | 0.103+0.003 | 2.84+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-105 | -105 | 5/32 | 11/32 | 3/32 | 0.143+0.005 | 0.103+0.003 | 3.63+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-106 | -106 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 0.174+0.005 | 0.103+0.003 | 4.42+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-107 | -107 | 7/32 | 13/32 | 3/32 | 0.206+0.005 | 0.103+0.003 | 5.23+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-108 | -108 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 0.237+0.005 | 0.103+0.003 | 6.02+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-109 | -109 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 0.299+0.005 | 0.103+0.003 | 7.59+0.13 | 2.62+0.08 | 20 | |
| AS568-110 | -110 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 0.362+0.005 | 0.103+0.003 | 9.19+0.13 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-111 | -111 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 0.424+0.005 | 0.103+0.003 | 10.77+0.13 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-112 | -112 | 1/2 | 1 1/16 | 3/32 | 0.487+0.005 | 0.103+0.003 | 12.37+0.13 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-113 | -113 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 0.549+0.005 | 0.103+0.003 | 13.94+0.13 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-114 | -114 | 5/8 | 1 3/16 | 3/32 | 0.612+0.009 | 0.103+0.003 | 15.54+0.23 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-115 | -115 | 1 1/16 | 7/B | 3/32 | 0.674+0.009 | 0.103+0.003 | 17.12+0.23 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-116 | -116 | 3/4 | 1 5/16 | 3/32 | 0.737+0.009 | 0.103+0.003 | 18.72+0.23 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-117 | -117 | 13/16 | 1 | 3/32 | 0.799+0.010 | 0.103+0.003 | 20.29+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-118 | -118 | 7/8 | 1 1/16 | 3/32 | 0.862+0.010 | 0.103+0.003 | 21.89+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-119 | -119 | 15/16 | 1 1/8 | 3/32 | 0.924+0.010 | 0.103+0.003 | 23.47+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-120 | -120 | 1 | 1 3/16 | 3/32 | 0.987+0.010 | 0.103+0.003 | 25.07+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-121 | -121 | 1 1/16 | 1 1/4 | 3/32 | 1..049+0.010 | 0.103+0.003 | 26.64+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-122 | -122 | 1 1/8 | 1 5/16 | 3/32 | 1.112+0.010 | 0.103+0.003 | 28.24+0.25 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-123 | -123 | 1 3/16 | 1 3/8 | 3/32 | 1.174+0.012 | 0.103+0.003 | 29.82+0.30 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-124 | -124 | 1/4 | 1 7/16 | 3/32 | 1.237+0.012 | 0.103+0.003 | 31.42+0.30 | 2.62+0.08 | 10 | |
| AS568-125 | -125 | 1 5/16 | 1 1/2 | 3/32 | 1.299+0.012 | 0.103+0.003 | 32.99+0.30 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-126 | -126 | 1 3/8 | 1 9/16 | 3/32 | 1.362+0.012 | 0.103+0.003 | 34.59+0.30 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-127 | -127 | 1 7/16 | 1 5/8 | 3/32 | 1.424+0.012 | 0.103+0.003 | 36.17+0.30 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-128 | -128 | 1 1/2 | 1 11/16 | 3/32 | 1.487+0.012 | 0.103+0.003 | 37.77+0.30 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-129 | -129 | 1 9/16 | 1 3/4 | 3/32 | 1.549+0.015 | 0.103+0.003 | 39.34+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-130 | -130 | 1 5/8 | 1 13/16 | 3/32 | 1.612+0.015 | 0.103+0.003 | 40.94+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-131 | -131 | 11/16 | 1 7/8 | 3/32 | 1.674+0.015 | 0.103+0.003 | 42.52+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-132 | -132 | 1 3/4 | 1 15/16 | 3/32 | 1.737+0.015 | 0.103+0.003 | 44.12+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-133 | -133 | 1 13/16 | 2 | 3/32 | 1.799+0.015 | 0.103+0.003 | 45.69+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-134 | -134 | 1 7/8 | 2 1/16 | 3/32 | 1.862+0.015 | 0.103+0.003 | 47.29+0.38 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-135 | -135 | 1 15/16 | 2 1/8 | 3/32 | 1.925+0.017 | 0.103+0.003 | 48.90+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-136 | -136 | 2 | 2 3/16 | 3/32 | 1.987+0.017 | 0.103+0.003 | 50.47+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-137 | -137 | 2 1/16 | 2 1/4 | 3/32 | 2.050+0.017 | 0.103+0.003 | 52.07+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-138 | -138 | 2 1/8 | 2 5/16 | 3/32 | 2.112+0.017 | 0.103+0.003 | 53.64+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-139 | -139 | 2 3/16 | 2 3/8 | 3/32 | 2.175+0.017 | 0.103+0.003 | 55.25+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-140 | -140 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3/32 | 2.237+0.017 | 0.103+0.003 | 56.82+0.43 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-141 | -141 | 2 5/16 | 2 1/2 | 3/32 | 2.300+0.020 | 0.103+0.003 | 58.42+0.51 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-142 | -142 | 2 3/8 | 2 9/16 | 3/32 | 2.362+0.020 | 0.103+0.003 | 59.99+0.51 | 2.62+0.08 | 5 | |
| AS568-143 | -143 | 2 7/16 | 2 5/8 | 3/32 | 2.425+0.020 | 0.103+0.003 | 61.60+0.51 | 2.62+0.08 | 3 | |
| AS568-144 | -144 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3/32 | 2.487+0.020 | 0.103+0.003 | 63.17+0.51 | 2.62+0.08 | 3 | |
| AS568-145 | -145 | 2 9/16 | 2 3/4 | 3/32 | 2.550+0.020 | 0.103+0.003 | 64.77+0.51 | 2.62+0.08 | 3 | |
| AS568-146 | -146 | 2 5/8 | 2 13/16 | 3/32 | 2.612+0.020 | 0.103+0.003 | 66.34+0.51 | 2.62+0.08 | 3 | |
| AS568-147 | -147 | 2 11/16 | 2 7/8 | 3/32 | 2.675+0.022 | 0.103+0.003 | 67.95+0.56 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-148 | -148 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3/32 | 2.737+0.022 | 0.103+0.003 | 69.52+0.56 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-149 | -149 | 2 13/16 | 3 | 3/32 | 2.800+0.022 | 0.103+0.003 | 71.12+0.56 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-150 | -150 | 2 7/8 | 3 1/16 | 3/32 | 2.862+0.022 | 0.103+0.003 | 72.69+0.56 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-151 | -151 | 3 | 3 3/16 | 3/32 | 2.987+0.024 | 0.103+0.003 | 75.87+0.61 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-152 | -152 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3/32 | 3.237+0.024 | 0.103+0.003 | 82.22+0.61 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-153 | -153 | 3 1/2 | 3 11/16 | 3/32 | 3.487+0.024 | 0.103+0.003 | 88.57+0.61 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-154 | -154 | 3 3/4 | 3 15/16 | 3/32 | 3.737+0.028 | 0.103+0.003 | 94.92+0.71 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-155 | -155 | 4 | 4 3/16 | 3/32 | 3.987+0.028 | 0.103+0.003 | 101.27+0.71 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-156 | -156 | 4 1/4 | 4 7/16 | 3/32 | 4.237+0.030 | 0.103+0.003 | 107.62+0.76 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-157 | -157 | 4 1/2 | 4 11/16 | 3/32 | 4.487+0.030 | 0.103+0.003 | 113.97+0.76 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-158 | -158 | 4 3/4 | 4 15/16 | 3/32 | 4.737+0.030 | 0.103+0.003 | 120.32+0.76 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-159 | -159 | 5 | 5 3/16 | 3/32 | 4.987+0.030 | 0.103+0.003 | 126.67+0.89 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-160 | -160 | 5 1/4 | 5 7/16 | 3/32 | 5.237+0.035 | 0.103+0.003 | 133.02+0.89 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-161 | -161 | 5 1/2 | 5 11/16 | 3/32 | 5.487+0.035 | 0.103+0.003 | 139.37+0.89 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-162 | -162 | 5 3/4 | 5 15/16 | 3/32 | 5.737+0.035 | 0.103+0.003 | 145.72+0.89 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-163 | -163 | 6 | 6 3/16 | 3/32 | 5.987+0.035 | 0.103+0.003 | 152.07+0.89 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-164 | -164 | 6 1/4 | 6 7/16 | 3/32 | 6.237+0.040 | 0.103+0.003 | 158.42+1.02 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-165 | -165 | 6 1/2 | 6 11/16 | 3/32 | 6.487+0.040 | 0.103+0.003 | 164.77+1.02 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-166 | -166 | 6 3/4 | 6 15/16 | 3/32 | 6.737+0.040 | 0.103+0.003 | 171.12+1.02 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-167 | -167 | 7 | 7 3/16 | 3/32 | 6.987+0.040 | 0.103+0.003 | 177.47+1.02 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-168 | -168 | 7 1/4 | 7 7/16 | 3/32 | 7.237+0.045 | 0.103+0.003 | 183.82+1.14 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-169 | -169 | 7 1/2 | 7 11/16 | 3/32 | 7.487+0.045 | 0.103+0.003 | 190.17+1.14 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-170 | -170 | 7 3/4 | 7 15/16 | 3/32 | 7.737+0.045 | 0.103+0.003 | 196.52+1.14 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-171 | -171 | 8 | 8 3/16 | 3/32 | 7.987+0.045 | 0.103+0.003 | 202.87+1.14 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-172 | -172 | 8 1/4 | 8 7/16 | 3/32 | 8.237+0.050 | 0.103+0.003 | 209.22+1.27 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-173 | -173 | 8 1/2 | 8 11/16 | 3/32 | 8.487+0.050 | 0.103+0.003 | 215.57+1.27 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-174 | -174 | 8 3/4 | 8 15/16 | 3/32 | 8.737+0.050 | 0.103+0.003 | 221.92+1.27 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-175 | -175 | 9 | 9 3/16 | 3/32 | 8.987+0.050 | 0.103+0.003 | 228.27+1.27 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-176 | -176 | 9 1/4 | 9 7/16 | 3/32 | 9.237+0.055 | 0.103+0.003 | 234.62+1.40 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-177 | -177 | 9 1/2 | 9 11/16 | 3/32 | 9.487+0.055 | 0.103+0.003 | 240.97+1.40 | 2.62+0.08 | 2 | |
| AS568-178 | -178 | 9 3/4 | 9 15/16 | 3/32 | 9.737+0.055 | 0.103+0.003 | 247.32+1.40 | 2.62+0.08 | 15 | |
| AS568-201 | -201 | 3 16 | 7/16 | 1/8 | 0.171+0.005 | 0.139+0.004 | 4.34+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-202 | -202 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 0.234+0.005 | 0.139+0.004 | 5.94+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-203 | -203 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 0.296+0.005 | 0.139+0.004 | 7.52+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-204 | -204 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 0.359+0.005 | 0.139+0.004 | 9.12+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-205 | -205 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 0.421+0.005 | 0.139+0.004 | 10.69+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-206 | -206 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 0.484+0.005 | 0.139+0.004 | 12.29+0.13 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-207 | -207 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | 0.546+0.007 | 0.139+0.004 | 13.87+0.18 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-208 | -208 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.609+0.009 | 0.139+0.004 | 15.47+0.23 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-209 | -209 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | 0.671+0.009 | 0.139+0.004 | 17.04+0.23 | 3.53+0.10 | 15 | |
| AS568-210 | -210 | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.734+0.010 | 0.139+0.004 | 18.64+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-211 | -211 | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 | 0.796+0.010 | 0.139+0.004 | 20.22+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-212 | -212 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 | 0.859+0.010 | 0.139+0.004 | 21.82+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-213 | -213 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 | 0.921+0.010 | 0.139+0.004 | 23.39+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-214 | -214 | 1 | 1 1/4 | 1/8 | 0.984+0.010 | 0.139+0.004 | 24.99+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-215 | -215 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/8 | 1.046+0.010 | 0.139+0.004 | 26.57+0.25 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-216 | -216 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1.109+0.012 | 0.139+0.004 | 28.17+0.30 | 3.53+0.10 | 10 | |
| AS568-217 | -217 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 | 1.171+0.012 | 0.139+0.004 | 29.74+0.30 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-218 | -218 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 | 1.234+0.012 | 0.139+0.004 | 31.34+0.30 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-219 | -219 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 | 1.296+0.012 | 0.139+0.004 | 32.92+0.30 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-220 | -220 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 | 1.359+0.012 | 0.139+0.004 | 34.52+0.30 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-221 | -221 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 | 1.421+0.012 | 0.139+0.004 | 36.09+0.30 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-222 | -222 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 | 1.484+0.015 | 0.139+0.004 | 37.69+0.38 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-223 | -223 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1/8 | 1.609+0.015 | 0.139+0.004 | 40.87+0.38 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-224 | -224 | 1 3/4 | 2 | 1/8 | 1.734+0.015 | 0.139+0.004 | 44.04+0.38 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-225 | -225 | 1 7/8 | 2 1/8 | 1/8 | 1.859+0.018 | 0.139+0.004 | 47.22+0.46 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-226 | -226 | 2 | 2 1/4 | 1/8 | 1.984+0.018 | 0.139+0.004 | 50.39+0.46 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-227 | -227 | 2 1/8 | 2 3/8 | 1/8 | 2.109+0.018 | 0.139+0.004 | 53.57+0.46 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-228 | -228 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1/8 | 2.234+0.020 | 0.139+0.004 | 56.74+0.51 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-229 | -229 | 2 3/8 | 2 5/8 | 1/8 | 2.359+0.020 | 0.139+0.004 | 59.92+0.51 | 3.53+0.10 | 5 | |
| AS568-230 | -230 | 2 1/2 | 2 3/4 | 1/8 | 2.484+0.020 | 0.139+0.004 | 63.09+0.51 | 3.53+0.10 | 3 | |
| AS568-231 | -231 | 2 5/8 | 2 7/8 | 1/8 | 2.609+0.020 | 0.139+0.004 | 66.27+0.51 | 3.53+0.10 | 3 | |
| AS568-232 | -232 | 2 3/4 | 3 | 1/8 | 2.734+0.024 | 0.139+0.004 | 69.44+0.61 | 3.53+0.10 | 3 | |
| AS568-233 | -233 | 2 7/8 | 3 1/8 | 1/8 | 2.859+0.024 | 0.139+0.004 | 72.62+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-234 | -234 | 3 | 3 1/4 | 1/8 | 2.984+0.024 | 0.139+0.004 | 75.79+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-235 | -235 | 3 1/8 | 3 3/8 | 1/8 | 3.109+0.024 | 0.139+0.004 | 78.97+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-236 | -236 | 3 1/4 | 3 1/2 | 1/8 | 3.234+0.024 | 0.139+0.004 | 82.14+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-237 | -237 | 3 3/8 | 3 5/8 | 1/8 | 3.359+0.024 | 0.139+0.004 | 85.32+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-238 | -238 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1/8 | 3.484+0.024 | 0.139+0.004 | 88.49+0.61 | 3.53+0.10 | 2 | |
| AS568-239 | -239 | 3 5/8 | 3 7/8 | 1/8 | 3.609+0.028 | 0.139+0.004 | 91.67+0.71 | 3.53+0.10 | 2 | |
